臺式pH計 型號:HAD-PHSJ-5 ● 采用觸摸式大屏幕液晶顯示屏,全中文操作界面,使用簡(jiǎn)單、方便 | ● 可選擇多種pH標準緩沖溶液標定儀器,允許用戶(hù)自建標液組 | ● 具自動(dòng)識別五種標準溶液功能 | ● 具自動(dòng)和手動(dòng)溫度補償、自動(dòng)校準、自動(dòng)計算電極斜率功能 | ● 具儲存、刪除、打印、查閱功能,zui多可貯存200套測量數據 | ● 具有標準RS-232和USB接口,配合雷磁數據采集軟件,可以實(shí)現與PC的連接 | ● 配用本廠(chǎng)E-201-D型pH復合電極,T-820C型溫度電極 |
參數/型號 | PHSJ-5 |
---|
儀器級別 | 0.001級 |
---|
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度 |
---|
測量范圍 | PH | (-2.000~18.000)pH |
---|
mV | (-1999.99~1999.99)mV |
---|
溫度 | (-5.0~105.0)℃ |
---|
分辨率 | PH mV 溫度 | 0.1 pH 、0.01 pH 、0.001pH 0.1mV 、0.01mV 0.1℃ |
---|
基本誤差 | PH | ±0.002pH±1個(gè)字 |
---|
mV | ±0.03% FS |
---|
溫度 | ±0.2℃±1個(gè)字 |
---|
穩定性 | (±0.002pH ±1個(gè)字)/3h |
---|
儀 器 功 能 | 溫度補償 | 手動(dòng)/自動(dòng)(-5.0~105.0)℃ |
---|
標定 | 可選擇多種標準緩沖溶液進(jìn)行一點(diǎn)、兩點(diǎn) 或多點(diǎn)(≤5點(diǎn))標定,允許自建標液組 |
---|
緩沖溶液識別 | 自動(dòng)識別10種標準緩沖液 |
---|
數據儲存 | 200套 |
---|
查閱、刪除、打印 | 支持 |
---|
被測溶液溫度 | (5.0~60.0)℃ |
---|
顯示 | 觸摸式,大屏幕LCD,全中文操作界面 |
---|
通訊接口 | RS-232,USB |
---|
軟件 | REX數據采集軟件 |
---|
電源 | AC (220V±22) V;(50Hz±1)Hz |
---|
機箱外形編號 | S-A009-1 |
---|
尺寸(mm)、重量(kg) | 250×195×100,2 |
---|
北京恒奧德科技有限公司 電 話(huà):/51666869/ 傳 真: 手 機:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內) |