紫外輻射計 型號:PMA2200 紫外線(xiàn)輻射計PMA2200美國SOLARLIGHT公司PMA2200型紫外線(xiàn)照度計,通過(guò)超過(guò)35種不同探測頭的配搭來(lái)對UVA,UVB,UVC,可見(jiàn)光以及紅外光進(jìn)行測量。適用于測量由紅外到紫外光強度科學(xué)研究及教學(xué),顏料、紡織及膠*及物料隱定性的紫外線(xiàn)暴露測試,大氣監測及研究,藥物及化妝品的對光穩定性測試,植物、動(dòng)物及細胞的光學(xué)生物學(xué)研究,光敏感病人的臨床測試,紫外光殺菌儀器的質(zhì)量保修及控制與光毒害學(xué)研究。 紫外線(xiàn)輻射計PMA2200 紫外線(xiàn)輻射計PMA2200主機特點(diǎn): l 使用簡(jiǎn)便:只需簡(jiǎn)單地連接的新的傳感器,主機會(huì )自動(dòng)進(jìn)行配置,無(wú)需輸入新的程序和校準因素。探測器的設置和運算法則都壓縮在設備中。探測器開(kāi)箱即可使用。 l 遙距使用:通過(guò)一根1或5公尺的電纜,方便在無(wú)法達到地點(diǎn)時(shí)的測量。PMA2100型可同時(shí)連接2個(gè)探測器。 l 抗干擾能力:信號放大的部分已經(jīng)被做在探測器的金屬盒里。信號通過(guò)電纜傳輸到主機,該電纜有防護功能,對EMI和ESD有高抗干擾能力。 l 自動(dòng)單位轉換:結果以多種常用單位顯示。簡(jiǎn)單地單擊鍵即可以改變單位選擇。常用單位和轉換運算法則可以根據要求在探測器上編程。 l 劑量綜合:可遙控或通過(guò)鍵盤(pán)進(jìn)行劑量綜合。 l 計算機接口:可以通過(guò)串行接口(RS232)連接到計算機來(lái)傳輸收集到的數據。使用窗口中的終端機下載、顯示及保存數據。 l 輸入/輸出:儀器可控制獨立的數據輸入/輸出。操控儀器以開(kāi)始或停止計量采集,或通過(guò)輸出對計量或數值警報觸發(fā)。 探測頭輸入 | PMA2200:1個(gè)模擬信號或1個(gè)zui多4信號探頭 | 動(dòng)態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內 | 顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線(xiàn)性 | 0.003% | 電源 | 4個(gè)AA堿性電池,40hr工作時(shí)間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個(gè)模擬信號或1個(gè)zui多4信號探頭 | 動(dòng)態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內 | 顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線(xiàn)性 | 0.003% | 電源 | 4個(gè)AA堿性電池,40hr工作時(shí)間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個(gè)模擬信號或1個(gè)zui多4信號探頭 | 動(dòng)態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內 | 顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線(xiàn)性 | 0.003% | 電源 | 4個(gè)AA堿性電池,40hr工作時(shí)間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個(gè)模擬信號或1個(gè)zui多4信號探頭 | 動(dòng)態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內 | 顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線(xiàn)性 | 0.003% | 電源 | 4個(gè)AA堿性電池,40hr工作時(shí)間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個(gè)模擬信號或1個(gè)zui多4信號探頭 | 動(dòng)態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內 | 顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線(xiàn)性 | 0.003% | 電源 | 4個(gè)AA堿性電池,40hr工作時(shí)間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
探測頭輸入 | PMA2200:1個(gè)模擬信號或1個(gè)zui多4信號探頭 | 動(dòng)態(tài)量程 | 2.6x106 | 精度 | 全量程的0.2%之內 | 顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 | 非線(xiàn)性 | 0.003% | 電源 | 4個(gè)AA堿性電池,40hr工作時(shí)間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ | 尺寸/重量 | PMA2200:10x4.35x19.3cm / 510g |
北京恒奧德科技有限公司 電 話(huà):/51666869/ 傳 真: 手 機:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內) |