輝度儀/亮度計 型號:LS-100/LS-110 相對分光敏感度的特性 作為輝度儀受光部的相對分光敏感度的特性,比較理想的狀態(tài)應與人眼目視的標準光譜光視效率V(λ)*。 主要用途- 測量CRT、LED、EL等的輝度
- 道路照明、隧道照明的測量
- 測量鐵路系統的標識
- 測量機動(dòng)車(chē)道、機場(chǎng)系統的標識。
- 普通照明、戶(hù)外廣告牌等的測量
- 各種照明設施、器具發(fā)光部位的測量
- 各種研究、測量試驗
- 測量各種測量?jì)x器的亮度
主要特征采用單反非擴口式管體的光學(xué)系統。 測量時(shí),采用實(shí)際測量領(lǐng)域和取景器內的測量領(lǐng)域之間無(wú)偏差的單反方式。只對測量范圍內實(shí)施測量,可避免非擴口式管體的光學(xué)系統受到測量范圍外光源的影響。 是可撲捉細小部位的點(diǎn)式測量。 LS-100的測量角度是1°,LS-110則為1/3°,所以可測量細小部位的輝度。另外,通過(guò)使用特寫(xiě)鏡頭(另售),LS-100可測量直徑為1.3mm,LS-110可測量0.4mm以?xún)鹊奈⑿∶娣e的輝度。 可輸入色彩修正系數,測量范圍廣。 作為一個(gè)任意校正模式,用戶(hù)可以通過(guò)在獨自的標準輝度上輸入可再校正的任意校正基準的方法,也可以通過(guò)向特定光源輸入修改指示差的彩色修改系數的方法,在*的狀態(tài)下使用多臺輝度儀,實(shí)施精確的輝度管理。 可進(jìn)行輝度比率測量和峰值測量。 測量值可根據使用目的不同,選擇【輝度瞬間值】、【輝度峰值】、【輝度比率】。 可通過(guò)RS-232C實(shí)現雙向通信。 通過(guò)RS-232接口的標準裝備,可進(jìn)行測量數據的輸出和電腦控制。 小型輕量化,電源為1節9V疊層干電池。 (可從數據打印機DP-10上提供電源。) 形式 | 點(diǎn)式單反數碼輝度儀 |
---|
測量角度 | 1° |
---|
光學(xué)系統 | f=85mmF2.8 |
---|
取景器視野 | 9°(帶取景器視度調整功能) |
---|
測量距離(測量面積) | ∞~1,014mm(∞~φ14.4mm) |
---|
自基準位置標志起 | 使用特寫(xiě)鏡頭時(shí) 53 1210~623mm(φ18.7~φ8.0mm) 35 615~447mm(φ8.7~φ5.2mm) 22 368~323mm(φ4.3~φ3.2) 10 205~203mm(φ1.5~φ1.3mm) |
---|
受光素子 | 硅光電管 |
---|
分光靈敏度 | 距離標準光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:8%以?xún)?/strong> |
---|
應答時(shí)間 | FAST: 顯示時(shí)間為0.8~1.0秒、取樣時(shí)間0.1秒 SLOW: 顯示時(shí)間約為1.4~1.6秒、取樣時(shí)間0.4秒 |
---|
輝度單位※ | cd/m2 |
---|
測量輝度范圍 | FAST: 0.001~299900cd/m2 SLOW: 0.001~49990cd/m2 |
---|
測量準確度 | 1,000cd/m2以上:指示值的±2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:指示值的±2%±2digit(A光源、20~30℃的條件下) |
---|
重復精度 | 1,000cd/m2以上:指示值的±0.2%±1digit 0.001~0.999cd/m2:指示值的±0.2%±0.2digit(A光源) |
---|
溫度誤差 | 指示值的±3%±1digit(0~40℃、20℃標準) |
---|
校正模式 | 柯尼卡美能達/任意基準 轉換式 輸入任意校正基準:1個(gè)通道、輸入數值 輸入色彩修正系數:1個(gè)通道、輸入數值(0.001~9.999) |
---|
輝度比率模式 | 1個(gè)通道、輸入測量值或數值 |
---|
測量功能 | 測量輝度瞬間值、輝度峰值、輝度比率(%) |
---|
表示 | 外部顯示:LCD有效位數為4位 取景器內顯示:帶LED照明的LCD,有效位數為為4位 |
---|
數碼信號輸出入 | 以RS-232C為標準 數據傳輸速度4,800BPS |
---|
外部操作 | 可從數碼輸出端子加以控制 |
---|
電源 | 電源為1節9V疊層干電池(JIS 6F22)可從數據打印機DP-10上提供電源 |
---|
消耗電量 | 取景器內顯示燈亮時(shí) 平均電量16mA(測量按鈕為ON狀態(tài)) 取景器內顯示燈熄滅時(shí) |
---|
使用環(huán)境 | 溫濕度:0~40℃、相對濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結露, 污染程度:2,設備種類(lèi):II |
---|
保管溫濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時(shí))/不可結露 |
---|
尺寸、重量 | 79(寬)×208(高)×150(進(jìn)深)mm 850g(不含電池) |
---|
標準配件 | 鏡頭蓋、目鏡ND濾波器、目鏡蓋、9V疊層干電池(JIS 6F22)、盒 |
---|
※ 出口用模型可在cd/m2和fL之間轉換。 ※ 此處記載的性能和外觀(guān),以后可能會(huì )不經(jīng)預告發(fā)生變更。 北京恒奧德科技有限公司 電 話(huà):/51666869/ 傳 真: 手 機:/ :2820129828/1575574360/1321298635/1445496132 網(wǎng) 址:www.hengaodebj。。com www.54pc。。com/netshow/ZT11690 www.bjhadkj。。com www.hadkj88。。cn.alibaba.com 地 址:北京北洼路90號院16號樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內) |