視頻顯微鏡 * 型號;WSD-SVM-208 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 視頻數碼顯微鏡是針對現代業(yè)的需要,為產(chǎn)品質(zhì)量檢測而運用消雜光大景深,并采用優(yōu)質(zhì)CCD,能高清晰度成像。有上下兩種光源,可在各種作業(yè)環(huán)境下工作。視頻可直接輸出觀(guān)測,使圖像更為清晰,觀(guān)察方便,操作性能靈活,可避免傳統顯微鏡長(cháng)期觀(guān)察而損傷眼睛,同時(shí)可以達到多人觀(guān)察討論,并通過(guò)實(shí)現遠程會(huì )診分析。配合配套軟件可實(shí)現長(cháng)度、圓徑、角度等測量。在一定程度上可替代投影儀、工業(yè)顯微鏡和影像測量?jì)x。普及型價(jià)格定位,操作輕松而簡(jiǎn)單,大大提高工作效率。 特點(diǎn): | |  | SONY高清晰度CCD; |
| |  | 超大工作平臺; |
| |  | 超高工作距離; |
| |  | 背光、底光雙光源; |
| |  | Video視頻輸出,選配測量軟件實(shí)現測量功能。 |
|
便攜式激光功率計 激光功率計 型號:HAD-LPM-200D 傳感器類(lèi)型 | 量熱 | 光譜響應范圍(um) | 0.19-11 | 分辨率mw | 1 | 吸收體敏感面積 | ¢25mm | 大測量功率W | 200 | 探測器外形尺寸(mm) | ¢98×140 | 電源外殼尺寸(mm) | 130×90×31 | 外接電源 | 輸入220VAC,輸出9VCD |
1:儀器不確定度為±5%。 2:波長(cháng)在0.19μm至11μm內可直讀,其它波長(cháng)需修正。 3:探測器能承受單次大輻射功率密度為100MW/C㎡超過(guò)此值會(huì )導致探測器吸收面的損壞。 4:測量連續功率時(shí),探測器允許的高功率密度為200W/C㎡。 5:LPM-50C分三檔,滿(mǎn)量程為1.999W; 19.99W; 199.9W。大可測200W,吸收口徑25mm。 6:探測器吸收體不得用任何物體接觸,造成人為的損壞不屬于保修范圍。 |